お問い合わせの際は、
メール、問い合わせフォーマットあるいは+81 3 5768 2081までご連絡お願いします。
PDFダウンロード
こちらのページでは、 VC Board Cams についての詳細及び我が社の製品一覧を、 PDFパンフレットとしてご覧頂けます。
相談の問い合わせ先
電話 +81 3 5768 2081 、メールでのお問い合わせを承っております。お電話頂いた場合は、こちらからおかけ直し致します。
Board Camシリーズのスマートカメラは OEMソルーションに最適です
Board Camシリーズカメラの特徴は最小限のデザインにあります: 画像処理システムを必要最小限のコンポーネントに還元しました。経済的かつ信頼できるハードウェアプラットフォームに価値を置いている各分野の OEM に、我が社は、彼らの開発にとって最適な基盤を提供してきました。今や世界中で、我々の OEM によって埋め込まれた VC Board Cams シリーズのカメラをみることができます。
スマートカメラのラインナップは、5メガピクセルの CMOS センサーを備える、極小かつ経済的な VCSBC4012nanoから、取り外し可能なヘッドを備えた柔軟性に優れているボードカメラ、そして2つのセンサに接続可能である高性能のStereo Board Camまでと、幅広く展開しております。両センサの同期はハードウェア内で行われるため、厳密性に優れております。
VCSBC4012 nano & VCSBC4012 nano/C
製品情報
製品情報一覧

- 1/2.5インチ CMOSセンサー
- 解像度: 2592 x 1944 ピクセル
- フレームレート: 11,6 fps
- High-speed shutter: 28,4 µs in steps of 43,7 µs
- Low-speed shutter: up to 30 s adjustable integration time
- 400 MHz DSP
詳細
VCSBC4012nano & VCSBC4012nano/C の仕様一覧
| センサー | 1/2.5インチ、2592 x 1944 ピクセル |
| シャッター | High-speed: 28,4 µs in steps of 43,7 µs. Low-speed: up to 30 s adjustable integration time |
| 統合 | フルフレームプログレッシブスキャン |
| フレームレート | 11,6 fps (スキップモード、102fps) |
| 撮影/録画 | アシンクロナス(非同期)、プログラムによるトリガ及び外部トリガ、フルフレーム、ジッターフリー撮影 |
| A/D変換 | 1 x 80 MHz / 12 bit |
| プロセッサ | 3200 MIPS、400 MHz テキサス・インスツルメンツ TMS320C64xx |
| 画像出力 | 100 Mbitイーサーネット経由、PC上 |
| 画像/データ記憶装置 | 64 MB SDRAM |
| フラッシュ記憶装置 | 4 MB Flash-EPROM(不揮発性メモリ)プログラムとデータ用 、システムにプログラミング可能 |
| デジタル出入力 | 入力端子(2つ)/出力端子(4つ)オープンコレクタ、24V 、出力端子 4 x 400 mA 、 TTL I/O出入力端子(各4つ)、画像トリガ入力(1つ)、フラッシュトリガ出力(1つ) |
| インタフェース | 10/100 Mbit イーサーネット TCP/IP |
| 動作電圧 | 24 V +/- 20 % DC, max. 300 mA |
| コネクター | I/O (入力電源DC、PLC、12極)、イーサーネット(8極)、 TTL I/O (20極)、LEDプラグ(4極) |
| 寸法 | 約40 x 65 mm |
付属品
VC Board Cam 専用 スタンダード付属品
- イーサーネットケーブル、片側コネクタ(商品番号 VK000206)
- イーサーネットケーブル、両側コネクタ RJ45 (商品番号 VK000251)
- 12 極ケーブル(商品番号 VK000173)
その他の付属品についてはこちらをご参照下さい。
VCSBC6210 nano
製品情報
製品情報一覧

- 1/3インチ CMOSセンサー
- 解像度: 752 x 480 ピクセル
- フレームレート: 55fps
- ハイスピード(シャッター速度): 31,25 µs
- Low-speed shutter: up to 2 s adjustable integration time
- 700 MHz DSP
詳細
VCSBC6210 nanoの仕様一覧
| センサー | 1/3インチ, 752 x 480 ピクセル |
| シャッター | High-speed: 31,25 µs. Low-speed: up to 2 s adjustable integration time |
| 統合 | グローバルシャッター |
| フレームレート | 60 fps |
| 撮影/録画 | アシンクロナス(非同期)、プログラムによるトリガ及び外部トリガ、フルフレーム & 部分的スキャン(AOI) 、ジッターフリー録画 |
| A/D変換 | 1 x 27 MHz / 10 bit |
| プロセッサ | 5600 MIPS、700 MHz テキサス・インスツルメンツ TMS320C64xx |
| 画像出力 | 100 Mbitイーサーネット経由、PC上 |
| 画像/データ記憶装置 | 128 MB DDRAM |
| フラッシュ記憶装置 | 32 MB Flash-EPROM(不揮発性メモリ)プログラムとデータ用 、システムにプログラミング可能 |
| デジタル出入力 | 入力端子(2つ)/出力端子(4つ)、24V 、出力端子 4 x 400 mA 、 画像トリガ入力(1つ)、フラッシュトリガ出力(1つ、24V ) |
| インタフェース | 10/100 Mbit イーサーネット TCP/IP、オプションシリアル RS232 |
| 動作電圧 | 24 V +/- 20 % DC, max. 300 mA |
| コネクター | I/O (入力電源DC、PLC、12極)、イーサーネット(6極) |
| 寸法 | 約40 x 65 mm |
付属品
VC Board Cam 専用 スタンダード付属品
- イーサーネットケーブル、片側コネクタ(商品番号 VK000206)
- イーサーネットケーブル、両側コネクタ RJ45 (商品番号 VK000251)
- 12 極ケーブル(商品番号 VK000173)
その他の付属品についてはこちらをご参照下さい。
VCSBC6210 nano RH
製品情報
製品情報一覧

- 1/3インチ CMOSセンサー
- 解像度: 752 x 480 ピクセル
- フレームレート: 55fps
- ハイスピード(シャッター速度): 31,25 µs
- Low-speed shutter: up to 2 s adjustable integration time
- 700 MHz DSP
詳細
VCSBC6210nanoの仕様一覧
| センサー | 1/3インチ, 752 x 480 ピクセル |
| シャッター | High-speed: 31,25 µs. Low-speed: up to 2 s adjustable integration time |
| 統合 | グローバルシャッター |
| フレームレート | 60 fps |
| 撮影/録画 | アシンクロナス(非同期)、プログラムによるトリガ及び外部トリガ、フルフレーム & 部分的スキャン(AOI) 、ジッターフリー録画 |
| A/D変換 | 1 x 27 MHz / 10 bit |
| プロセッサ | 5600 MIPS、700 MHz テキサス・インスツルメンツ TMS320C64xx |
| 画像出力 | 100 Mbitイーサーネット経由、PC上 |
| 画像/データ記憶装置 | 128 MB DDRAM |
| フラッシュ記憶装置 | 32 MB Flash-EPROM(不揮発性メモリ)プログラムとデータ用 、システムにプログラミング可能 |
| デジタル出入力 | 入力端子(2つ)/出力端子(4つ)、24V 、出力端子 4 x 400 mA 、 画像トリガ入力(1つ)、フラッシュトリガ出力(1つ、24V ) |
| インタフェース | 10/100 Mbit イーサーネット TCP/IP、オプションシリアル RS232 |
| 動作電圧 | 24 V +/- 20 % DC, max. 300 mA |
| コネクター | I/O (入力電源DC、PLC、12極)、イーサーネット(6極) |
| 寸法 | 約40 x 65 mm |
付属品
VC Board Cam 専用 スタンダード付属品
- イーサーネットケーブル、片側コネクタ(商品番号 VK000206)
- イーサーネットケーブル、両側コネクタ RJ45 (商品番号 VK000251)
- 12 極ケーブル(商品番号 VK000173)
その他の付属品についてはこちらをご参照下さい。
VCSBC6211 nano
製品情報
製品情報一覧

- 1/1,8インチ CMOSセンサー
- 解像度: 1280 x 1024 ピクセル
- 高感度近赤外線 NIR
- フレームレート: 60fps
- ハイスピード(シャッター速度): 10 µs
- Low-speed shutter: up to 3 s adjustable integration time
- 700 MHz
詳細
VCSBC6211 nanoの仕様一覧
| センサー | 1/1,8インチ, 1280 (h) x 1024 (v) ピクセル |
| シャッター | High-speed: 31, 25μs low-speed: up to 2 s adjustable integration time |
| 統合 | グローバルシャッター |
| フレームレート | 60 fps |
| 撮影/録画 | アシンクロナス(非同期)、プログラムによるトリガ及び外部トリガ、フルフレーム & 部分的スキャン(AOI) 、ジッターフリー録画 |
| A/D変換 | 1 x 27 mhz / 10 bit |
| プロセッサ | 5600 MIPS、700 MHz テキサス・インスツルメンツ TMS320C64xx |
| 画像出力 | 100 Mbitイーサーネット経由、PC上 |
| 画像/データ記憶装置 | 128 MB DDRAM |
| フラッシュ記憶装置 | 32 MB Flash-EPROM(不揮発性メモリ)プログラムとデータ用 、システムにプログラミング可能 |
| デジタル出入力 | 入力端子(2つ)/出力端子(4つ)、24V 、出力端子 4 x 400 mA 、 画像トリガ入力(1つ)、フラッシュトリガ出力(1つ、24V ) |
| インタフェース | 10/100 Mbit イーサーネット TCP/IP、オプションシリアル RS232 |
| 動作電圧 | 24 V +/- 20 % DC, max. 300 mA |
| コネクター | I/O (入力電源DC、PLC、12極)、イーサーネット(6極) |
| 寸法 | 約40 x 65 mm |
付属品
VC Board Cam 専用 スタンダード付属品
- イーサーネットケーブル、片側コネクタ(商品番号 VK000206)
- イーサーネットケーブル、両側コネクタ RJ45 (商品番号 VK000251)
- 12 極ケーブル(商品番号 VK000173)
その他の付属品についてはこちらをご参照下さい。
VCSBC6212 nano & VCSBC6212 nano/C
製品情報
製品情報一覧

- 1/2.5インチ CMOSセンサー
- 解像度: 2592 x 1944 ピクセル
- フレームレート: 11,6 fps
- High-speed shutter: 28,4 µs in steps of 43,7 µs
- Low-speed shutter: up to 30 s adjustable integration time
- 700 MHz DSP
詳細
VCSBC4012nano & VCSBC4012nano/C の仕様一覧
| センサー | 1/2.5インチ、2592 x 1944 ピクセル |
| シャッター | High-speed: 28,4 µs in steps of 43,7 µs. Low-speed: up to 30 s adjustable integration time |
| 統合 | フルフレームプログレッシブスキャン |
| フレームレート | 11,6 fps (スキップモード、102fps) |
| 撮影/録画 | アシンクロナス(非同期)、プログラムによるトリガ及び外部トリガ、フルフレーム、ジッターフリー撮影 |
| A/D変換 | 1 x 80 MHz / 12 bit |
| プロセッサ | 5600 MIPS、700 MHz テキサス・インスツルメンツ TMS320C64xx |
| 画像出力 | 100 Mbitイーサーネット経由、PC上 |
| 画像/データ記憶装置 | 64 MB SDRAM |
| フラッシュ記憶装置 | 4 MB Flash-EPROM(不揮発性メモリ)プログラムとデータ用 、システムにプログラミング可能 |
| デジタル出入力 | 入力端子(2つ)/出力端子(4つ)オープンコレクタ、24V 、出力端子 4 x 400 mA 、 TTL I/O出入力端子(各4つ)、画像トリガ入力(1つ)、フラッシュトリガ出力(1つ) |
| インタフェース | 10/100 Mbit イーサーネット TCP/IP |
| 動作電圧 | 24 V +/- 20 % DC, max. 300 mA |
| コネクター | I/O (入力電源DC、PLC、12極)、イーサーネット(8極)、 TTL I/O (20極)、LEDプラグ(4極) |
| 寸法 | 約40 x 65 mm |
付属品
VC Board Cam 専用 スタンダード付属品
- イーサーネットケーブル、片側コネクタ(商品番号 VK000206)
- イーサーネットケーブル、両側コネクタ RJ45 (商品番号 VK000251)
- 12 極ケーブル(商品番号 VK000173)
その他の付属品についてはこちらをご参照下さい。
VCSBC4012 & VCSBC4012/C
製品情報
詳細
VCSBC4012 & VCSBC4012/Cの仕様一覧
| センサー | 1/2.5インチ, 2592 x 1944 ピクセル |
| シャッター | High-speed: 15 µs, 45 µs, 75 µs in steps of 30 µs. Low-speed: up to 30 s adjustable integration time |
| 統合 | フルフレームプログレッシプスキャン |
| フレームレート | 60 fps (スキップモード= 102 fps) |
| 撮影/録画 | アシンクロナス(非同期)、プログラムによるトリガ及び外部トリガ、フルフレーム、ジッターフリー録画 |
| A/D変換 | 1 x 80 MHz / 12 bit |
| プロセッサ | 3200 MIPS、400 MHz テキサス・インスツルメンツ TMS320C64xx |
| 画像出力 | 100 Mbitイーサーネット経由、PC上 |
| 画像/データ記憶装置 | 64 MB SDRAM |
| フラッシュ記憶装置 | 4 MB Flash-EPROM(不揮発性メモリ)プログラムとデータ用 、システムにプログラミング可能 |
| デジタル出入力 | 入力端子(2つ)/出力端子(4つ)オープンコレクタ、24V 、出力端子 4 x 400 mA 、 TTL 出入力端子(4つ)、 画像トリガ入力(1つ)、フラッシュトリガ出力(1つ) |
| インタフェース | 10/100 Mbit イーサーネット TCP/IP |
| 動作電圧 | 24 V +/- 20 % DC, max. 300 mA |
| コネクター | I/O (入力電源DC、PLC、12極)、イーサーネット(8極)、 TTL 出入力端子(20極)、 LED 照明プラグ(4極) |
| 寸法 | 約40 x 120 mm |
付属品
VC Board Cam 専用 スタンダード付属品
- イーサーネットケーブル、片側コネクタ(商品番号 VK000206)
- イーサーネットケーブル、両側コネクタ RJ45 (商品番号 VK000251)
- 12 極ケーブル(商品番号 VK000173)
その他の付属品についてはこちらをご参照下さい。
VCSBC4016 & VCSBC4016/C
製品情報
詳細
VCSBC4016 & VCSBC4016/Cの仕様一覧
| センサー | 1/3インチ, 1024 x 768 ピクセル |
| シャッター | High-speed: up to 46,7 µs in steps of 76,2 µs. Low-speed: up to 2 s adjustable integration time |
| 統合 | フルフレームプログレッシブスキャン |
| フレームレート | 16 fps |
| 撮影/録画 | アシンクロナス(非同期)、プログラムによるトリガ及び外部トリガ、フルフレーム、ジッターフリー録画 |
| A/D変換 | 1 x 16,7 MHz / 10 bit |
| プロセッサ | 3200 MIPS、400 MHz テキサス・インスツルメンツ TMS320C64xx |
| 画像出力 | 100 Mbitイーサーネット経由、PC上 |
| 画像/データ記憶装置 | 32 MB SDRAM |
| フラッシュ記憶装置 | 4MB Flash-EPROM(不揮発性メモリ)プログラムとデータ用 、システムにプログラミング可能 |
| デジタル出入力 | 入力端子(4つ)/出力端子(4つ)デカップリング24V 、出力端子 4 x 400 mA 、 画像トリガ入力(1つ)、フラッシュトリガ出力(1つ) |
| インタフェース | 10/100 Mbit イーサーネット TCP/IP |
| 動作電圧 | 24 V +/- 20 % DC, max. 300 mA |
| コネクター | I/O (入力電源DC、PLC、12極)、イーサーネット(8極)、 TTL 出入力端子(20極)、 LED 照明プラグ(4極) |
| 寸法 | 約60 x 80 x 35 mm |
付属品
VC Board Cam 専用 スタンダード付属品
- イーサーネットケーブル、片側コネクタ(商品番号 VK000206)
- イーサーネットケーブル、両側コネクタ RJ45 (商品番号 VK000251)
- 12 極ケーブル(商品番号 VK000173)
その他の付属品についてはこちらをご参照下さい。
VCSBC4018 & VCSBC4018/C
製品情報
詳細
VCSBC4018 & VCSB4018/C の仕様一覧
| センサー | 1/3インチ, 640 x 480 ピクセル |
| シャッター | High-speed: up to 36,2 µs in steps of 62,4 µs. Low-speed: up to 2 s adjustable integration time |
| 統合 | フルフレームプログレッシブスキャン |
| フレームレート | 32 fps |
| 撮影/録画 | アシンクロナス(非同期)、プログラムによるトリガ及び外部トリガ、フルフレーム、ジッターフリー録画 |
| A/D変換 | 1 x 12,5 MHz / 10 bit |
| プロセッサ | 3200 MIPS、400 MHz テキサス・インスツルメンツ TMS320C64xx |
| 画像出力 | 100 Mbitイーサーネット経由、PC上 |
| 画像/データ記憶装置 | 32 MB SDRAM |
| フラッシュ記憶装置 | 4MB Flash-EPROM(不揮発性メモリ)プログラムとデータ用 、システムにプログラミング可能 |
| デジタル出入力 | 入力端子(2つ)/出力端子(4つ)デカップリング24V 、出力端子 4 x 400 mA 、 TTL 出入力端子(4つ)、 画像トリガ入力(1つ)、フラッシュトリガ出力(1つ) |
| インタフェース | 10/100 Mbit イーサーネット TCP/IP |
| 動作電圧 | 24 V +/- 20 % DC, max. 300 mA |
| コネクター | I/O (入力電源DC、PLC、12極)、イーサーネット(8極)、 TTL 出入力端子(20極)、 LED 照明プラグ(4極) |
| 寸法 | 約60 x 80 x 35 mm |
付属品
VC Board Cam 専用 スタンダード付属品
- イーサーネットケーブル、片側コネクタ(商品番号 VK000206)
- イーサーネットケーブル、両側コネクタ RJ45 (商品番号 VK000251)
- 12 極ケーブル(商品番号 VK000173)
その他の付属品についてはこちらをご参照下さい。
VCSBC4019 & VCSBC4019/C
製品情報
詳細
VCSBC4019 & VCSB4019/C の仕様一覧
| センサー | 1/4インチ, 640 x 480 ピクセル |
| シャッター | High-speed: up to 36,2 µs in steps of 62,4 µs. Low-speed: up to 2 s adjustable integration time |
| 統合 | フルフレームプログレッシブスキャン |
| フレームレート | 32 fps |
| 撮影/録画 | アシンクロナス(非同期)、プログラムによるトリガ及び外部トリガ、フルフレーム、ジッターフリー録画 |
| A/D変換 | 1 x 12,5 MHz / 10 bit |
| プロセッサ | 3200 MIPS、400 MHz テキサス・インスツルメンツ TMS320C64xx |
| 画像出力 | 100 Mbitイーサーネット経由、PC上 |
| 画像/データ記憶装置 | 32 MB SDRAM |
| フラッシュ記憶装置 | 4MB Flash-EPROM(不揮発性メモリ)プログラムとデータ用 、システムにプログラミング可能 |
| デジタル出入力 | 入力端子(2つ)/出力端子(4つ)デカップリング24V 、出力端子 4 x 400 mA 、 TTL 出入力端子(各4つ)、 画像トリガ入力(1つ)、フラッシュトリガ出力(1つ) |
| インタフェース | 10/100 Mbit イーサーネット TCP/IP |
| 動作電圧 | 24 V +/- 20 % DC, max. 300 mA |
| コネクター | I/O (入力電源DC、PLC、12極)、イーサーネット(8極)、 TTL 出入力端子(20極)、 LED 照明プラグ(4極) |
| 寸法 | 約60 x 80 x 35 mm |
付属品
VC Board Cam 専用 スタンダード付属品
- イーサーネットケーブル、片側コネクタ(商品番号 VK000206)
- イーサーネットケーブル、両側コネクタ RJ45 (商品番号 VK000251)
- 12 極ケーブル(商品番号 VK000173)
その他の付属品についてはこちらをご参照下さい。
VCSBC64XX Stereo Cam
製品情報
詳細
VCSBC64XX の仕様一覧
| センサー | CCDセンサー、640 x 480 ピクセルから1600 x 1200 ピクセルまで |
| シャッター | High-speed: up to 5 µs. Low-speed: up to 17,6 s adjustable integration time |
| 統合 | フルフレームプログレッシブスキャン |
| フレームレート | 242 fpsまで |
| 撮影/録画 | アシンクロナス(非同期)、プログラムによるトリガ及び外部トリガ、フルフレーム、ジッターフリー録画 |
| A/D変換 | 10 bit |
| プロセッサ | 7200 MIPS、900 MHz テキサス・インスツルメンツ TMS320C64xx |
| 画像出力 | 100 Mbitイーサーネット経由、PC上 |
| 画像/データ記憶装置 | 256 MB DDRAM |
| フラッシュ記憶装置 | 32 MB Flash-EPROM(不揮発性メモリ)プログラムとデータ用 、システムにプログラミング可能 |
| デジタル出入力 | 入力端子(2つ)/出力端子(4つ)、出力端子 4 x 400 mA 、 TTL 出入力端子(各4つ)、 画像トリガ入力(1つ)、フラッシュトリガ出力(1つ) |
| インタフェース | 1 Gbit イーサーネット TCP/IP、 RS232 |
| 動作電圧 | 12-24 V |
| コネクター | I/O (入力電源DC、PLC、12極)、イーサーネット( RJ45)、 TTL 出入力端子・ I²C シリアル(24極)、 トリガ入力・トリガ出力・LED 照明プラグ(8極) |
| 寸法 | 約60 x 80 x 35 mm |
付属品
VC Board Cam 専用 スタンダード付属品
- イーサーネットケーブル、片側コネクタ(商品番号 VK000206)
- イーサーネットケーブル、両側コネクタ RJ45 (商品番号 VK000251)
- 12 極ケーブル(商品番号 VK000173)
その他の付属品についてはこちらをご参照下さい。












