Sensor:
1/2.9" CMOS, Sony IMX273LLR, monochrome version
Auflösung:
1408(H) x 1080(V), active pixels
Flash EPROM:
16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher)
Pixelgröße:
3.45(H) x 3.45(V) µm
Shutter:
1 µsec + steps of 1 µsec, High-speed shutter
Integration:
Global Shutter
Aufnahme:
Programmkontrollierter oder externer High-Speed-Trigger, Vollbild & partieller Scan (AOI), Aufnahme jitterfrei
Prozessor:
Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA
Dig. I/Os:
10 programmierbare Ein-/Ausgänge: 6 x Input, 4 x Output
Trigger I/Os:
1 Trigger Eingang (opto-entkoppelt)
Schnittstellen:
Ethernet 1 Gbit / 100 Mbit / 10 Mbit
Betriebsspannung:
24V DC, 300mA without I/O usage.
Arbeitsabstand:
185 mm - 1200 mm (6/24)
170 mm - 925 mm (6/26)
160 mm - 750 mm (6/28)
150 mm - 630 mm (6/30)
140 mm - 540 mm (6/32)
130 mm - 475 mm (6/34)
120 mm - 420 mm (6/36)
110 mm - 375 mm (6/38)
105 mm - 340 mm (6/40)
95 mm - 310 mm (6/42)
90 mm - 285 mm (6/44)
Horizontaler Messbereich:
175 mm - 975 mm (6/24)
170 mm - 755 mm (6/26)
160 mm - 615 mm (6/28)
155 mm - 520 mm (6/30)
150 mm - 450 mm (6/32)
145 mm - 400 mm (6/34)
145 mm - 355 mm (6/36)
140 mm - 325 mm (6/38)
135 mm - 295 mm (6/40)
135 mm - 275 mm (6/42)
130 mm - 255 mm (6/44)
Auflösung lateral:
140 µm - 770 µm (6/24)
140 µm - 600 µm (6/26)
130 µm - 490 µm (6/28)
130 µm - 410 µm (6/30)
120 µm - 360 µm (6/32)
120 µm - 320 µm (6/34)
120 µm - 290 µm (6/36)
110 µm - 260 µm (6/38)
110 µm - 240 µm (6/40)
110 µm - 220 µm (6/42)
110 µm - 200 µm (6/44)
Auflösung vertikal:
30 µm - 630 µm (6/24)
20 µm - 380 µm (6/26)
20 µm - 250 µm (6/28)
20 µm - 180 µm (6/30)
20 µm - 140 µm (6/32)
20 µm - 110 µm (6/34)
20 µm - 90 µm (6/36)
20 µm - 70 µm (6/38)
20 µm - 60 µm (6/40)
20 µm - 50 µm (6/42)
20 µm - 50 µm (6/44)