Sensor:
1/2.9" CMOS, Sony IMX273LLR, monochrome version
Auflösung:
1408(H) x 1080(V), active pixels
Flash EPROM:
16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher)
Pixelgröße:
3.45(H) x 3.45(V) µm
Shutter:
1 µsec + steps of 1 µsec, High-speed shutter
Integration:
Global Shutter
Aufnahme:
Programmkontrollierter oder externer High-Speed-Trigger, Vollbild & partieller Scan (AOI), Aufnahme jitterfrei
Prozessor:
Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA
Dig. I/Os:
10 programmierbare Ein-/Ausgänge: 6 x Input, 4 x Output
Trigger I/Os:
1 Trigger Eingang (opto-entkoppelt)
Schnittstellen:
Ethernet 1 Gbit / 100 Mbit / 10 Mbit
Betriebsspannung:
24V DC, 300mA without I/O usage.
Arbeitsabstand:
210 mm - 740 mm (8/24)
200 mm - 620 mm (8/26)
185 mm - 535 mm (8/28)
170 mm - 470 mm (8/30)
160 mm - 415 mm (8/32)
150 mm - 375 mm (8/34)
140 mm - 340 mm (8/36)
130 mm - 310 mm (8/38)
120 mm - 280 mm (8/40)
115 mm - 260 mm (8/42)
105 mm - 240 mm (8/44)
Horizontaler Messbereich:
140 mm - 455 mm (8/24)
135 mm - 385 mm (8/26)
130 mm - 335 mm (8/28)
125 mm - 295 mm (8/30)
120 mm - 265 mm (8/32)
115 mm - 240 mm (8/34)
115 mm - 220 mm (8/36)
110 mm - 205 mm (8/38)
105 mm - 190 mm (8/40)
105 mm - 175 mm (8/42)
100 mm - 165 mm (8/44)
Auflösung lateral:
120 µm - 360 µm (8/24)
110 µm - 310 µm (8/26)
110 µm - 270 µm (8/28)
100 µm - 240 µm (8/30)
100 µm - 210 µm (8/32)
100 µm - 190 µm (8/34)
90 µm - 180 µm (8/36)
90 µm - 160 µm (8/38)
90 µm - 150 µm (8/40)
90 µm - 140 µm (8/42)
80 µm - 140 µm (8/44)
Auflösung vertikal:
20 µm - 190 µm (8/24)
20 µm - 140 µm (8/26)
20 µm - 100 µm(8/28)
20 µm - 80 µm (8/30)
20 µm - 70 µm (8/32)
20 µm - 60 µm (8/34)
20 µm - 50 µm (8/36)
20 µm - 40 µm (8/38)
20 µm - 40 µm (8/40)
10 µm - 30 µm (8/42)
10 µm - 30 µm (8/44)