Sensor:
1/2.9" CMOS, Sony IMX273LLR, monochrome version
Auflösung:
1408(H) x 1080(V), active pixels
Flash EPROM:
16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher)
Pixelgröße:
3.45(H) x 3.45(V) µm
Shutter:
1 µsec + steps of 1 µsec, High-speed shutter
Integration:
Global Shutter
Aufnahme:
Programmkontrollierter oder externer High-Speed-Trigger, Vollbild & partieller Scan (AOI), Aufnahme jitterfrei
Prozessor:
Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA
Dig. I/Os:
10 programmierbare Ein-/Ausgänge: 6 x Input, 4 x Output
Trigger I/Os:
1 Trigger Eingang (opto-entkoppelt)
Schnittstellen:
Ethernet 1 Gbit / 100 Mbit / 10 Mbit
Betriebsspannung:
24V DC, 300mA without I/O usage.
Arbeitsabstand:
410 mm - 875 mm (12/24)
380 mm - 765 mm (12/26)
355 mm - 680 mm (12/28)
330 mm - 615 mm (12/30)
310 mm - 555 mm (12/32)
285 mm - 505 mm (12/34)
270 mm - 460 mm (12/36)
250 mm - 425 mm (12/38)
235 mm - 390 mm (12/40)
215 mm - 365 mm (12/42)
200 mm - 335 mm (12/44)
Horizontaler Messbereich:
175 mm - 365 mm (12/24)
165 mm - 320 mm (12/26)
160 mm - 290 mm (12/28)
150 mm - 260 mm (12/30)
145 mm - 240 mm (12/32)
140 mm - 220 mm (12/34)
135 mm - 205 mm (12/36)
130 mm - 195 mm (12/38)
125 mm - 180 mm (12/40)
120 mm - 170 mm (12/42)
120 mm - 165 mm (12/44)
Auflösung lateral:
140 µm - 290 µm (12/24)
140 µm - 260 µm (12/26)
130 µm - 230 µm (12/28)
120 µm - 210 µm (12/30)
120 µm - 190 µm (12/32)
110 µm - 180 µm (12/34)
110 µm - 170 µm (12/36)
110 µm - 160 µm (12/38)
100 µm - 150 µm (12/40)
100 µm - 140 µm (12/42)
100 µm - 130 µm (12/44)
Auflösung vertikal:
30 µm - 110 µm (12/24)
30 µm - 90 µm (12/26)
30 µm - 70 µm (12/28)
20 µm - 60 µm (12/30)
20 µm - 50 µm (12/32)
20 µm - 50 µm (12/34)
20 µm - 40 µm (12/36)
20 µm - 40 µm (12/38)
20 µm - 30 µm (12/40)
20 µm - 30 µm (12/42)
20 µm - 30 µm (12/44)