Sensor:
1/2.9" CMOS, Sony IMX273LLR, monochrome version
Auflösung:
1408(H) x 1080(V), active pixels
Flash EPROM:
16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher)
Pixelgröße:
3.45(H) x 3.45(V) µm
Shutter:
1 µsec + steps of 1 µsec, High-speed shutter
Integration:
Global Shutter
Aufnahme:
Programmkontrollierter oder externer High-Speed-Trigger, Vollbild & partieller Scan (AOI), Aufnahme jitterfrei
Prozessor:
Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA
Dig. I/Os:
10 programmierbare Ein-/Ausgänge: 6 x Input, 4 x Output
Trigger I/Os:
1 Trigger Eingang (opto-entkoppelt)
Schnittstellen:
Ethernet 1 Gbit / 100 Mbit / 10 Mbit
Betriebsspannung:
24V DC, 300mA without I/O usage.
Arbeitsabstand:
350 mm - 1230 mm (8/24)
325 mm - 1035 mm (8/26)
305 mm - 890 mm (8/28)
285 mm - 780 mm (8/30)
265 mm - 695 mm (8/32)
245 mm - 620 mm (8/34)
230 mm - 565 mm (8/36)
215 mm - 510 mm (8/38)
200 mm - 470 mm (8/40)
185 mm - 430 mm (8/42)
175 mm - 395 mm (8/44)
Horizontaler Messbereich:
240 mm - 760 mm (8/24)
225 mm - 640 mm (8/26)
220 mm - 555 mm (8/28)
210 mm - 495 mm (8/30)
200 mm - 440 mm (8/32)
195 mm - 400 mm (8/34)
190 mm - 370 mm (8/36)
185 mm - 340 mm (8/38)
180 mm - 315 mm (8/40)
175 mm - 295 mm (8/42)
170 mm - 280 mm (8/44)
Auflösung lateral:
190 µm - 600 µm (8/24)
180 µm - 510 µm (8/26)
180 µm - 440 µm (8/28)
170 µm - 390 µm (8/30)
160 µm - 350 µm (8/32)
160 µm - 320 µm (8/34)
150 µm - 290 µm (8/36)
150 µm - 270 µm (8/38)
150 µm - 250 µm (8/40)
140 µm - 240 µm (8/42)
140 µm - 220 µm (8/44)
Auflösung vertikal:
40 µm - 310 µm (8/24)
30 µm - 230 µm (8/26)
30 µm - 170 µm (8/28)
30 µm - 130 µm (8/30)
30 µm - 110 µm (8/32)
30 µm - 90 µm (8/34)
20 µm - 80 µm (8/36)
20 µm - 70 µm (8/38)
20 µm - 60 µm (8/40)
20 µm - 50 µm (8/42)
20 µm - 50 µm (8/44)