Startseite | Alle Embedded Vision Systeme | Embedded Vision Systeme | Gehäusekameras Technische Daten
VC Gehäusekameras
Technische Daten

VC nano Z
wdt_ID | Modell | Sensor | Auflösung Pixel | FPS | Alle Daten | Kaufen | Pixelgröße | Shutter | Integration | Aufnahme | Prozessor | RAM | Flash-EPROM | Dig. I/Os | Trigger I/Os | Schnittstellen | Spannung | Stromaufnahme | Abmessungen | Schutzart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC nano Z 0010 | 1/4″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 736 x 480 | 134 | Anfrage stellen | 4.5(H) µm x 4.5(V) µm | High-Speed: 34 µs + in Stufen von 34 µs. Low-Speed: bis zu 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 2 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger Eingang und 1 Blitztrigger Ausgang | Ethernet 100 Mbit, 8 I/Os | 24 V +/-20 % DC | 3 W | ca. 80 mm x 45 mm x 20 mm, ca. 90 g | Standardgehäuse | |
2 | VC nano Z 0011 | 1/1.8″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 1280 x 1024 | 63 | Anfrage stellen | 5,3(H) µm x 5,3(V) µm | High-Speed: 15 µs + in Stufen von 15µs. Low-Speed: bis zu 1 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 2 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger Eingang und 1 Blitztrigger Ausgang | Ethernet 100 Mbit, 8 I/Os | 24 V +/-20 % DC | 3 W | ca. 80 mm x 45 mm x 20 mm, ca. 90 g | Standardgehäuse | |
4 | VC nano Z 0015 | 1/1.8″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 1600 x 1200 | 55 | Anfrage stellen | 4,5(H) µm x 4,5(V) µm | High-Speed: 15 µs + in Stufen von 15 µs. Low-Speed: bis zu 1 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 2 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger Eingang und 1 Blitztrigger Ausgang | Ethernet 100 Mbit, 8 I/Os | 24 V +/-20 % DC | 3 W | ca. 80 mm x 45 mm x 20 mm, ca. 90 g | Standardgehäuse | |
5 | VC nano Z 0252 | 1/1.8″ CMOS Sensor, SONY | 2048 x 1536 | 88 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 2 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger-Eingang und 1 Blitztrigger-Ausgang | Ethernet 100 Mbit, 8 I/Os | 12-24 V DC | 4,5 W | ca. 80 mm x 45 mm x 20 mm, ca. 90 g | Standardgehäuse | |
6 | VC nano Z 0273 | 1/2.9″ CMOS Sensor, SONY | 1440 x 1080 | 174 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 2 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger-Eingang und 1 Blitztrigger-Ausgang | Ethernet 100 Mbit, 8 I/Os | 12-24 V DC | 4,5 W | ca. 80 mm x 45 mm x 20 mm, ca. 90 g | Standardgehäuse | |
7 | VC nano Z 0392 | 1/2.3″ CMOS Sensor, SONY | 1920 x 1200 | 118 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 2 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger-Eingang und 1 Blitztrigger-Ausgang | Ethernet 100 Mbit, 8 I/Os | 12-24 V DC | 4,5 | ca. 80 mm x 45 mm x 20 mm, ca. 90 g | Standardgehäuse | |
Auflösung Pixel |
Modell:
Sensor:
Auflösung Pixel:
FPS:
Kaufen:
Pixelgröße:
Shutter:
Integration:
Aufnahme:
Prozessor:
RAM:
Flash-EPROM:
Dig. I/Os:
Trigger I/Os:
Schnittstellen:
Spannung:
Stromaufnahme:
Abmessungen:
Schutzart:
VC nano Z-LED
wdt_ID | Modell | Sensor | Auflösung Pixel | FPS | Alle Daten | Kaufen | Pixelgröße | Shutter | Integration | Aufnahme | Prozessor | RAM | Flash-EPROM | Dig. I/Os | Trigger I/Os | Schnittstellen | Spannung | Stromaufnahme | Abmessungen | Schutzart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC nano Z-LED 0010 | 1/4″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 736 x 480 | 134 | Anfrage stellen | 4.5(H) µm x 4.5(V) µm | High-Speed: 34 µs + in Stufen von 34 µs. Low-Speed: bis zu 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 2 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger Eingang und 1 Blitztrigger Ausgang | Ethernet 100 Mbit, 8 I/Os | 24 V +/-20 % DC | 3 W | ca. 80 mm x 45 mm x 20 mm, ca. 90 g | Standardgehäuse mit integrierter Ringbeleuchtung (6 LEDs) | |
2 | VC nano Z-LED 0011 | 1/1.8″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 1280 x 1024 | 63 | Anfrage stellen | 5,3(H) µm x 5,3(V) µm | High-Speed: 15 µs + in Stufen von 15µs. Low-Speed: bis zu 1 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 2 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger Eingang und 1 Blitztrigger Ausgang | Ethernet 100 Mbit, 8 I/Os | 24 V +/-20 % DC | 3 W | ca. 80 mm x 45 mm x 20 mm, ca. 90 g | Standardgehäuse mit integrierter Ringbeleuchtung (6 LEDs) | |
4 | VC nano Z-LED 0015 | 1/1.8″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 1600 x 1200 | 55 | Anfrage stellen | 4,5(H) µm x 4,5(V) µm | High-Speed: 15 µs + in Stufen von 15 µs. Low-Speed: bis zu 1 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 2 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger Eingang und 1 Blitztrigger Ausgang | Ethernet 100 Mbit, 8 I/Os | 24 V +/-20 % DC | 3 W | ca. 80 mm x 45 mm x 20 mm, ca. 90 g | Standardgehäuse mit integrierter Ringbeleuchtung (6 LEDs) | |
5 | VC nano Z-LED 0252 | 1/1.8″ CMOS Sensor, SONY | 2048 x 1536 | 88 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 2 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger-Eingang und 1 Blitztrigger-Ausgang | Ethernet 100 Mbit, 8 I/Os | 12-24 V DC | 4,5 W | ca. 80 mm x 45 mm x 20 mm, ca. 90 g | Standardgehäuse mit integrierter Ringbeleuchtung (6 LEDs) | |
6 | VC nano Z-LED 0273 | 1/2.9″ CMOS Sensor, SONY | 1440 x 1080 | 174 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 2 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger-Eingang und 1 Blitztrigger-Ausgang | Ethernet 100 Mbit, 8 I/Os | 12-24 V DC | 4,5 W | ca. 80 mm x 45 mm x 20 mm, ca. 90 g | Standardgehäuse mit integrierter Ringbeleuchtung (6 LEDs) | |
7 | VC nano Z-LED 0392 | 1/2.3″ CMOS Sensor, SONY | 1920 x 1200 | 118 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 2 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger-Eingang und 1 Blitztrigger-Ausgang | Ethernet 100 Mbit, 8 I/Os | 12-24 V DC | 4,5 | ca. 80 mm x 45 mm x 20 mm, ca. 90 g | Standardgehäuse mit integrierter Ringbeleuchtung (6 LEDs) | |
Auflösung Pixel |
Modell:
Sensor:
Auflösung Pixel:
FPS:
Kaufen:
Pixelgröße:
Shutter:
Integration:
Aufnahme:
Prozessor:
RAM:
Flash-EPROM:
Dig. I/Os:
Trigger I/Os:
Schnittstellen:
Spannung:
Stromaufnahme:
Abmessungen:
Schutzart:
VC pro Z
wdt_ID | Modell | Sensor | Auflösung Pixel | FPS | Alle Daten | Kaufen | Pixelgröße | Shutter | Integration | Aufnahme | Prozessor | RAM | Flash-EPROM | Dig. I/Os | Trigger I/Os | Schnittstellen | Spannung | Stromaufnahme | Abmessungen | Schutzart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCpro Z 0010 | 1/4″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 736 x 480 | 134 | Anfrage stellen | 4.5(H) µm x 4.5(V) µm | High-Speed: 34 µs + in Stufen von 34 µs. Low-Speed: bis zu 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 4 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger Eingang und 1 Blitztrigger Ausgang | 1 Gbit, Encoder, RS232, 2x Beleuchtung, 10 I/Os | 12 – 24 V +/-20 % DC | 3 W | ca. 88 mm x 58 mm x 36 mm, ca. 300 g | IP67 Gehäuse | |
2 | VCpro Z 0011 | 1/1.8″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 1280 x 1024 | 63 | Anfrage stellen | 5,3(H) µm x 5,3(V) µm | High-Speed: 15 µs + in Stufen von 15µs. Low-Speed: bis zu 1 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 4 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger Eingang und 1 Blitztrigger Ausgang | 1 Gbit, Encoder, RS232, 2x Beleuchtung, 10 I/Os | 12 – 24 V +/-20 % DC | 3 W | ca. 88 mm x 58 mm x 36 mm, ca. 300 g | IP67 Gehäuse | |
4 | VCpro Z 0015 | 1/1.8″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 1600 x 1200 | 55 | Anfrage stellen | 4,5(H) µm x 4,5(V) µm | High-Speed: 15 µs + in Stufen von 15 µs. Low-Speed: bis zu 1 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 4 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger Eingang und 1 Blitztrigger Ausgang | 1 Gbit, Encoder, RS232, 2x Beleuchtung, 10 I/Os | 12 – 24 V +/-20 % DC | 3 W | ca. 88 mm x 58 mm x 36 mm, ca. 300 g | IP67 Gehäuse | |
5 | VCpro Z 0252 | 1/1.8″ CMOS Sensor, SONY | 2048 x 1536 | 88 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 4 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger-Eingang und 1 Blitztrigger-Ausgang | 1 Gbit, Encoder, RS232, 2x Beleuchtung, 10 I/Os | 12 – 24 V +/-20 % DC | 4,5 W | ca. 88 mm x 58 mm x 36 mm, ca. 300 g | IP67 Gehäuse | |
6 | VCpro Z 0273 | 1/2.9″ CMOS Sensor, SONY | 1440 x 1080 | 174 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 4 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger-Eingang und 1 Blitztrigger-Ausgang | 1 Gbit, Encoder, RS232, 2x Beleuchtung, 10 I/Os | 12 – 24 V +/-20 % DC | 4,5 W | ca. 88 mm x 58 mm x 36 mm, ca. 300 g | IP67 Gehäuse | |
7 | VCpro Z 0392 | 1/2.3″ CMOS Sensor, SONY | 1920 x 1200 | 118 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 4 Eingänge, 4 Ausgänge | 1 Trigger-Eingang und 1 Blitztrigger-Ausgang | 1 Gbit, Encoder, RS232, 2x Beleuchtung, 10 I/Os | 12 – 24 V +/- 20 % DC | 4,5 | ca. 88 mm x 58 mm x 36 mm, ca. 300 g | IP67 Gehäuse | |
Auflösung Pixel |
Modell:
Sensor:
Auflösung Pixel:
FPS:
Kaufen:
Pixelgröße:
Shutter:
Integration:
Aufnahme:
Prozessor:
RAM:
Flash-EPROM:
Dig. I/Os:
Trigger I/Os:
Schnittstellen:
Spannung:
Stromaufnahme:
Abmessungen:
Schutzart:
Bereit für eine smarte Zukunft?
Flyer: alle VC Gehäusekameras in der Übersicht
Alle Informationen zum Download im PDF-Format.