Startseite | Alle Embedded Vision Systeme | Embedded Vision Systeme | Platinenkameras | VCSBC nano Z Familie Technische Daten
VCSBC nano Z Familie
VCSBC nano Z Familie
Technische Daten
VCSBC nano Z
Sensor, Prozessor und Schnittstellen auf einem Board
wdt_ID | Modell | Sensor | Auflösung (Pixel) | FPS | Kaufen | Pixelgröße | Shutter | Integration | Aufnahme | Prozessor | RAM | Flash-EPROM | Dig. I/Os | Trigger I/Os | Schnittstellen | Spannung | Stromaufnahme | Abmessungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCSBCnano Z 0010 | 1/4″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 736 x 480 | 134 | Anfrage stellen | 4.5(H) µm x 4.5(V) µm | High-Speed: 34 µs + in Stufen von 34 µs. Low-Speed: bis zu 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger Eingang (opto-decoupled) und 1 Blitztigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 10-30 V DC | 3 W | ca. 40 mm x 65 mm |
2 | VCSBCnano Z 0011 | 1/1.8″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 1280 x 1024 | 63 | Anfrage stellen | 5,3(H) µm x 5,3(V) µm | High-Speed: 15 µs + in Stufen von 15µs. Low-Speed: bis zu 1 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger-Eingang (opto-decoupled), 1 Blitztrigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 10-30 V DC | 3 W | ca. 40 mm x 65 mm |
4 | VCSBCnano Z 0015 | 1/1.8″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 1600 x 1200 | 55 | Anfrage stellen | 4,5(H) µm x 4,5(V) µm | High-Speed: 15 µs + in Stufen von 15 µs. Low-Speed: bis zu 1 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger Eingang (opto-decoupled), 1 Blitztrigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 10-30 V DC | 3 W | ca. 40 mm x 65 mm |
5 | VCSBCnano Z 0252 | 1/1.8″ CMOS Sensor, SONY | 2048 x 1536 | 88 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger Eingang (opto-decoupled), 1 Blitztrigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 12-24 V DC | 4,5 W | ca. 40 mm x 65 mm |
6 | VCSBCnano Z 0273 | 1/2.9″ CMOS Sensor, SONY | 1440 x 1080 | 174 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger Eingang (opto-decoupled), 1 Blitztrigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 12-24 V DC | 4,5 W | ca. 40 mm x 65 mm |
7 | VCSBCnano Z 0392 | 1/2.3″ CMOS Sensor, SONY | 1920 x 1200 | 118 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger Eingang (opto-decoupled), 1 Blitztrigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 12-24 V DC | 2,4 | ca. 40 mm x 65 mm |
Auflösung (Pixel) |
VCSBC nano Z-RH
Noch flexiblere Integration dank externer Bildsensoren (Remote Head)
wdt_ID | Modell | Sensor | Auflösung (Pixel) | FPS | Kaufen | Pixelgröße | Shutter | Integration | Aufnahme | Prozessor | RAM | Flash-EPROM | Dig. I/Os | Trigger I/Os | Schnittstellen | Spannung | Stromaufnahme | Abmessungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCSBCnano Z-RH 0010 | 1/4″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 736 x 480 | 134 | Anfrage stellen | 6.0(H) µm x 6.0(V) µm | High-Speed: 34 µs + in Stufen von 34 µs. Low-Speed: bis zu 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger Eingang (opto-decoupled) und 1 Blitztigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 10-30 V DC | 3 W | ca. 40 mm x 65 mm |
2 | VCSBCnano Z-RH 0011 | 1/1.8″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 1280 x 1024 | 53 | Anfrage stellen | 5,3(H) µm x 5,3(V) µm | High-Speed: 15 µs + in Stufen von 15µs. Low-Speed: bis zu 1 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger-Eingang (opto-decoupled), 1 Blitztrigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 20-30 V DC | 3 W | ca. 40 mm x 65 mm |
4 | VCSBCnano Z-RH 0015 | 1/1.8″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 1600 x 1200 | 55 | Anfrage stellen | 4,5(H) µm x 4,5(V) µm | High-Speed: 15 µs + in Stufen von 15 µs. Low-Speed: bis zu 1 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger Eingang (opto-decoupled), 1 Blitztrigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 20-30 V DC | 3 W | ca. 40 mm x 65 mm |
5 | VCSBCnano Z-RH 0252 | 1/1.8″ CMOS Sensor, SONY | 2048 x 1536 | 88 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger Eingang (opto-decoupled), 1 Blitztrigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 12-24 V DC | 4,5 W | ca. 40 x 50 mm CPU-Platine, ca. 23 x 35 mm Sensorplatine |
6 | VCSBCnano Z-RH 0273 | 1/2.9″ CMOS Sensor, SONY | 1440 x 1080 | 174 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger Eingang (opto-decoupled), 1 Blitztrigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 12-24 V DC | 4,5 W | ca. 40 x 50 mm CPU-Platine, ca. 23 x 35 mm Sensorplatine |
7 | VCSBCnano Z-RH 0392 | 1/2.3″ CMOS Sensor, SONY | 1920 x 1200 | 118 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger Eingang (opto-decoupled), 1 Blitztrigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 12-24 V DC | 2,4 | ca. 40 x 50 mm CPU-Platine, ca. 23 x 35 mm Sensorplatine |
8 | VCSBCnano Z-RH 0012 | 1/2.5″ CMOS Sensor, ON Semiconductor | 2592 x 1944 | 11 | Anfrage stellen | 2.2(H) x 2.2(V) µm | High-Speed: 15 µs + in Stufen von 15 µs. Low-Speed: bis zu 1 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (AOI) | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger Eingang (opto-decoupled) und 1 Blitztrigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 24 V +/-20 % DC | 2,4 W | 40 x 50 mm CPU-Platine & 18 x 23,5 mm Sensor-Platine |
Auflösung (Pixel) |
VCSBC nano Z-RH-2
Zwei Bildsensoren (Remote Head) für Stereo-Vision mit FPGA-Power
wdt_ID | Modell | Sensor | Auflösung (Pixel) | FPS | Kaufen | Pixelgröße | Shutter | Integration | Aufnahme | Prozessor | RAM | Flash-EPROM | Dig. I/Os | Trigger I/Os | Schnittstellen | Spannung | Stromaufnahme | Abmessungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCSBCnano Z-RH-2 0010 | 1/4″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 736 x 480 | 134 | Anfrage stellen | 6.0(H) µm x 6.0(V) µm | High-Speed: 34 µs + in Stufen von 34 µs. Low-Speed: bis zu 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger Eingang (opto-decoupled) und 1 Blitztigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 10-30 V DC | 3 W | ca. 40 mm x 65 mm |
2 | VCSBCnano Z-RH-2 0011 | 1/1.8″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 1280 x 1024 | 53 | Anfrage stellen | 5,3(H) µm x 5,3(V) µm | High-Speed: 15 µs + in Stufen von 15µs. Low-Speed: bis zu 1 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger-Eingang (opto-decoupled), 1 Blitztrigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 20-30 V DC | 3 W | ca. 40 mm x 65 mm |
4 | VCSBCnano Z-RH-2 0015 | 1/1.8″ CMOS Sensor, Teledyne e2v | 1600 x 1200 | 55 | Anfrage stellen | 4,5(H) µm x 4,5(V) µm | High-Speed: 15 µs + in Stufen von 15 µs. Low-Speed: bis zu 1 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger Eingang (opto-decoupled), 1 Blitztrigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 20-30 V DC | 3 W | ca. 40 mm x 65 mm |
5 | VCSBCnano Z-RH-2 0252 | 1/1.8″ CMOS Sensor, SONY | 2048 x 1536 | 88 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger Eingang (opto-decoupled), 1 Blitztrigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 12-24 V DC | 4,5 W | ca. 40 x 50 mm CPU-Platine, ca. 23 x 35 mm Sensorplatine |
6 | VCSBCnano Z-RH-2 0273 | 1/2.9″ CMOS Sensor, SONY | 1440 x 1080 | 174 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger Eingang (opto-decoupled), 1 Blitztrigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 12-24 V DC | 4,5 W | ca. 40 x 50 mm CPU-Platine, ca. 23 x 35 mm Sensorplatine |
7 | VCSBCnano Z-RH-2 0392 | 1/2.3″ CMOS Sensor, SONY | 1920 x 1200 | 118 | Anfrage stellen | 3,45(H) µm x 3,45(V) µm | High-Speed: 1 µs (min.). Low-Speed: Bis max. 2 s einstellbare Integrationszeit | Global Shutter | Programmkontrollierter oder externer High-Speed Trigger, Vollbild & partieller Scan (ROI), Aufnahme jitterfrei | Dual-Core ARM Cortex-A9 mit 2 x 866 MHz und integriertem FPGA | 512 MB DDR-SDRAM | 16 GB flash memory (nicht flüchtiger Speicher) | 12 programmierbare Ein-/Ausgänge | 1 Trigger Eingang (opto-decoupled), 1 Blitztrigger Ausgang (open collector) | Ethernet 1Gbit, serielle RS232, I²C | 12-24 V DC | 2,4 | ca. 40 x 50 mm CPU-Platine, ca. 23 x 35 mm Sensorplatine |
Auflösung (Pixel) |
Sie suchen eine individuelle Platinenkamera mit Sensor, Prozessor und Schnittstellen nach Wunsch?
Bereit für eine smarte Zukunft?
Willkommen beim Erfinder der intelligenten Kamera!